Averages of real sold listings for used parts, 1994–2006 model years.
💰 About $3,814 in resellable used parts on a Mercedes-Benz S500.
| Part | Avg | Low | Sold | Sell-thru |
|---|---|---|---|---|
| Armrest 1994–2006 | $142.76 | $68.70 | 55 | 57% |
| Blower Motor 2000–2003 | $78.00 | $78.00 | 4 | 50% |
| Alternator 1994–2006 | $74.66 | $59.62 | 56 | 24% |
| ABS Module 2003–2006 | $70.83 | $43.75 | 12 | 16% |
| Center Console 2001 | $52.22 | $25.65 | 28 | 25% |
| Air Cleaner 1994–1999 | $39.09 | $38.18 | 10 | 23% |
Avg and Low are the average and 25th-percentile sold prices; Sell-thru is sold ÷ (sold + still listed). The free scanner shows 3 priced parts per vehicle; Pulse Pro unlocks every part.
+ 29 more pairs in Pulse Pro.
Fitment years are where sold listings agree, checked against the manufacturer's parts catalogue unless marked “sellers list this as fitting”. An engine-specific part fits only with the same engine. Check the part number before buying.
Data updated Oct 30, 2026. Prices vary with condition and completeness.